Katalogo Nr. | Figo Nr. | Dimensio (mm) | Taksita Malsukcesa Ŝarĝo (kn) | Pezo (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Ni dediĉas al la plej bonkvalitaj produktoj, la honestaj kaj fidindaj reguloj, konkurenciva prezo, la strikta kvalita testado de ĉiu produktado-paŝoj por garantii la kontenton de la klientoj, por starigi la bonan entreprenan bildon tra la mondo, ni aliĝos al la "Kvalito". estas nia vivo, Honesta kaj fidinda estas nia bazo, Konkurenciva prezo estas nia avantaĝo” kiel entreprenaj gvidlinioj.